Id | Type | Case Feature | Plug Feature | Check Deadlock | Test Results | Test Models |
---|---|---|---|---|---|---|
d39891b7b0ca63838bcb128fbf84c00ef30c9388 | Apalache | Eq | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
75add522955ca3b00eaeb21f5e48589ca5a88105 | Apalache | Eq | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
55fe4835eec6adb8f2813319d9c990565e429a1b | Apalache | Ne | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a3136feb237d2f58e9e0b1e71a87ec76c8a71fbf | Apalache | Ne | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
ec48d973c687946a1edb38041ceb21cdcc1c19ec | Apalache | Let | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a47c972f65faa012fe3e8e1f782347af3313af13 | Apalache | Let | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
168e68ce940dfec3f8e6c3d433e9fcb029869a17 | Apalache | Set0 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
f60f48310e4c378c4db41b7ec6a40e4c16ec7400 | Apalache | Set0 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
d95db45ec16fcbd29cf3afabb6983cf26ba8e772 | Apalache | Set1 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
8f23ede8fe9ab8dfef426d872b135a8aae8927ae | Apalache | Set1 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
1a47dec0cfe0eaa7a376d9e3972bc92d72c96d32 | Apalache | Set2 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
ad049fc2619db34c763e08bcc65cfd72fd474ad4 | Apalache | Set2 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
98dba0fa9b2978e8c09e16cb317c4dde7ce886d1 | Apalache | Fun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
0c9dc7cfc0752bdb89fcc6c05eeb99df961ccf65 | Apalache | Fun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
5b9ef08e7ac6101169cc38a9bb6003d56fba708c | Apalache | In | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
3fdaa7190b9bedaa515ebaf1b4708ca1e1545862 | Apalache | In | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
9a5654e7276846bf9a933f1c3545df787e220c49 | Apalache | NotIn | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
1439f209b51f8c004b0e50e3d4e99537df669646 | Apalache | NotIn | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
b27b04ed6a2173339b8cf459b7a4b4432ba944ba | Apalache | Record | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
0dd9104e344f15b86dd76c19b962c81d38d4a137 | Apalache | Record | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
b8d4ae98e9ba57fa963bf6372afb211dda9fa90f | Apalache | Tuple | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
f98db16688fcc5753b9397e807e939c70e416eb3 | Apalache | Tuple | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
b4c0103993b7a355e2150341ee35010bd9ad2cc1 | Apalache | FunApp | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
0002b9f40c1d7a99d8acf4fa458600d50938534c | Apalache | FunApp | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
411fb75eac084015f4f78435b05afa6b36927219 | Apalache | Except1Fun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
d1f5e85ca8a79bef8e66a5a7cf21a3dc9acdf46d | Apalache | Except1Fun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
4665c84ab2b75e4ab4b872a1a2968df59261aa24 |
TLC with reduction strategy:
|
Except1FunWithAt | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
dbbebb64ac15253bcef3741e99fd9ac4b20ff90f |
TLC with reduction strategy:
|
Except1FunWithAt | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
676ad343961d9efbdbc48f8032b3ccae513e10ad | Apalache | Except1Rec | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
251f7688a9afc971b0e6a5ac539e5f440d433fdb | Apalache | Except1Rec | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
e3793868ae631bf1c6c727cf3bb5ed0b843d6527 |
TLC with reduction strategy:
|
Except1RecWithAt | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
526f9c8dd62e5439f6f685d4b33b49ce7b2084d9 |
TLC with reduction strategy:
|
Except1RecWithAt | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
e4ad0b2cced8df2e6c4b21987bbd7b2a3b57b4e3 | Apalache | Except2Fun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a6f2bf306357013bc21028365f16ab2b4d1581da | Apalache | Except2Fun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
49d730a27099ae0cf633840fb15a4da6524bfe6e | Apalache | Prime | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
8d0115b04c26c4430474f3fdfcca41aed10b8752 | Apalache | Prime | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
33c807220f7207ba2d656997952015e290c75361 | Apalache | NumUnaryMinus | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
d1f19640b7d92f7d62f651567bac496c1a405038 | Apalache | NumUnaryMinus | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
844a6bb39eb28b0408fe67004c1849e7a8e9697c | Apalache | NumPlus | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
461f117b413fcb547c7b9cc7383e046ac32db076 | Apalache | NumPlus | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
25ea04f712bbf71cc55b63222dbe620e991851f9 | Apalache | NumMinus | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
fd27201b0c276679d1b0dfb4a84bebff7b802dc1 | Apalache | NumMinus | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
ac1bf43ed67de1371b0eaa37871e2edc53c2d134 | Apalache | NumMul | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
dd4c1c896721e807cbf2f965ca65f21f978c7fb2 | Apalache | NumMul | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
f3b9c4e6a795c12567658de4ef7b3fc9bbb6903b | Apalache | NumDiv | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
cf6e858fc2b20d0eaa4358a3fda8c042339d2595 | Apalache | NumDiv | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
d1be0522025eb62871332344d9d31719b43c75eb | Apalache | NumMod | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
490d0017b0cced86754aacdb10e6582cdda0f910 | Apalache | NumMod | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
4b4a2e66f08546a3ed56979800fea6b6125b8092 | Apalache | NumPow | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
224d3580f1a95127eed8c58896a48b59e90a0c5c | Apalache | NumPow | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
70c644e02d7f3de909ae4ccfc2b2e56c71fce6f5 | Apalache | NumGt | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
da9f6f4b85ea3155c5d0aad70f945a8fa861fb6c | Apalache | NumGt | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
5b7b0cbc368d3f53eefe898e53ad41236fdf9027 | Apalache | NumGe | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
e446252dfed8e24ab2a5153b90bb6e2f3fd98966 | Apalache | NumGe | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
35a7274912e1ff70daedee86598225ae4735fc6f | Apalache | NumLt | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
68817442be652c2107c7ee7129a059f19ab24da4 | Apalache | NumLt | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
1cb002b8a0a1e399c62b7a0f33084649824ad4f9 | Apalache | NumLe | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
10f5f46f6edb2d8da006ee5a35428e651b546a82 | Apalache | NumLe | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
1d01180776000a53f19ae738e58cac9a35a033bb | Apalache | DefFun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
b2a92251b1bb5cbee4439797f4ec341ed58789d6 | Apalache | DefFun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
d73f57d87c65e97af83fbe24aac3107fa052f69d |
TLC with reduction strategy:
|
LetDefFun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
43a423659d7a979df90bf1242701a7fb39076ccc |
TLC with reduction strategy:
|
LetDefFun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
69d50bd0c4b4643bb198970e764fcf98174af49d | Apalache | DefFunRecursive | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
2ed7df0f07eae5eb1eabc94bb74ae4a6d9750ef2 | Apalache | DefFunRecursive | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
fa23b8d9d2178853d57b5ee67ce88a137162c467 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDefFunRecursive | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
358d8a75c7c4117f02fdf74520e9509b7902b81b |
TLC with reduction strategy:
|
LetDefFunRecursive | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
f2ab340cc4285f1c392bbaaf4a7c073eb038697d | Apalache | Def0 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a97d93a792198b3df80b8ede34aa5dc760cc00aa | Apalache | Def0 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
fd8e1394fc1daaf14100f1a594bf1716c3802ea8 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef0 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
78292c7e8ab7a846f1538654175941efad4f20ce |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef0 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
ee25b57d68d610b93d8141783ee5d45eb56f63b0 | Apalache | Def1 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
51e4e4919d410515570e1d189e087762850b9429 | Apalache | Def1 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
de31ba87244136cc9d647dd98cd62a17a66bd5f0 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef1 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
37046b9f96c255f78e11666de7432cfd2152f1be |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef1 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
4ef496c2d41a128c4ed5705def6be858b7f47c29 | Apalache | Def2 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
0355b4fa1d2efa250a4be73d9e69526ade93757b | Apalache | Def2 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
654364a0ae52f7fadafc400bdeeb7cb1a4859d53 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef2 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
f8e16d66a2b968fe89e42f584d643b52ce697450 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef2 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
97b6fd0943d29ff5179f5ca59282d870bc5b1068 | Apalache | Def1Recursive | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
2ba5741ab43ac89e1210854dbad5380afc71d01a | Apalache | Def1Recursive | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
467e917c37493d3c7b780eea97c4a22b47415de0 |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef1Recursive | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
ccf66f81744a6ae2c4b2827b31cdd5ea116e8b5e |
TLC with reduction strategy:
|
LetDef1Recursive | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
fda09763757f5b065ee1f20f3015191e6fb2b678 | Apalache | Extends | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
1f6616c385352eca1555e33d7aea448a46fa2dbf | Apalache | Extends | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
9ed836776ea139f42b7464f755b30874b35d1e55 | Apalache | ExtendsInDifferentFolder | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
4549a526bc037232c75ec9917446608a4c31a041 | Apalache | ExtendsInDifferentFolder | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
b0ba1fe86da67c5674270b57c69dcc4c0ec9fd2d | Apalache | Variable | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
86b56ddb2ff3b1f045b0aea44a33a6d0dd830fca | Apalache | Variable | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
2d8f341791056411c424644e29eeb1c6f2b96628 |
TLC with reduction strategy:
|
VariableViewExclude | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
52dca335ac85015b3077f037a6cded57e09cc41b |
TLC with reduction strategy:
|
VariableViewExclude | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
a8bedccf54e7e3671373518600e323e22b9cb484 | Apalache | Constant | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
4eb072d2cfa3acd3211693fad5298b1fedfd5b81 | Apalache | Constant | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
250c5b8d1005325e4bd806cd0e5d197843ee2715 | Apalache | ConstantRank1 | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
1c6f4676a833e757001ba47ce1f33e352961a7b8 | Apalache | ConstantRank1 | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
2a2cc6c1cd8e830560a44777c01080433ecbc6c5 | Apalache | Instance | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
19c1590b837b14fea11e51b37410e7dcbac0fe60 | Apalache | Instance | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
c1733070d6ec3bf1673a7202b7abf3d8ecadb35c | Apalache | InstanceWith | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
91123429d4f70ddc5e5a80e12fc3fac06e71d20c | Apalache | InstanceWith | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
074a08bf10f7c76a935aa3875b6de9bb30d94068 | Apalache | InstanceNamed | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
8dd2f5ed8c20dd3e92136785069e3d3fdecdb2d5 | Apalache | InstanceNamed | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
f369e29165a9064734817958120a37e5cafe0d96 | Apalache | InstanceNamedWith | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
e3020d38c878a64345599864056048577204a30b | Apalache | InstanceNamedWith | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
f5137ee197b1ed51ae22fc562c1bc3d9ea59dd3c | Apalache | InstanceInFolder | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
4a56bc29154fc94507f958d50bd18b2c6c607ccb | Apalache | InstanceInFolder | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
899b56338d1b6560f4973315ce58690ab1f86e91 | Apalache | InstanceWithInFolder | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
55ab321ea253a405dfc4f2700a5e20ec0fb1179a | Apalache | InstanceWithInFolder | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
a564b7a5c29a14a0d570d2c22113d7cf68e70c70 | Apalache | InstanceNamedInFolder | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
b7aa4472ecfe93635c471309b607a207ecb7d6bb | Apalache | InstanceNamedInFolder | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
7d4686a1a8b2b96514151f9a0ab51d54af6c85b4 | Apalache | InstanceNamedWithInFolder | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
dada92ebfca79379c9c100013054e14265de1d02 | Apalache | InstanceNamedWithInFolder | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
132acd7b7f8569209a706546cb3f4cf202136e21 | Apalache | Lambda | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
1b0d15d96d968d062ea73813fcaac94c278d0216 | Apalache | Lambda | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
b119129e8f822293d6ac578f9713856c63605291 | Apalache | IfThen | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
b7b266df2de611aaac460a466b3a90ba37e878bf | Apalache | IfThen | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
ae7c566b6a6d663c51be1dbdfd72267aed564d43 | Apalache | IfElse | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a1792fa71e61a72160a41fbdba2ee8846fc04670 | Apalache | IfElse | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
f632fdebdd4759745a6c6a5e6492c7cf1bf07990 | Apalache | Unchanged | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
2f2724edd3ff661625d818094b9d8188f5cf4d3d | Apalache | Unchanged | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
de71f078dc1cf95544350453cd7d3136555f1023 | Apalache | SeqSubSeq | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
a81a7371c7aa6131ce2c9a56fe41e323c57e6b99 | Apalache | SeqSubSeq | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
7cc5ea77c10cfd9e94e3b3b6f18cfff2671a10f2 |
TLC with reduction strategy:
|
NumRange | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
1fdf257c50d76d6de05f38b2fef8de4a0592c409 |
TLC with reduction strategy:
|
NumRange | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
a520caae0874a9cd0ed703d965a33de17f0ced1e |
TLC with reduction strategy:
|
TlcSingletonFun | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
2a3d88bc4fc2a45772218072503332624b383f29 |
TLC with reduction strategy:
|
TlcSingletonFun | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
e60752ba4bfbe780c9cdd4ec171e4f65bdc87d00 |
TLC with reduction strategy:
|
TlcEval | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
0ad8aeb6fbfe15facb016423e2d36fe6a207faf6 |
TLC with reduction strategy:
|
TlcEval | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
a80a8725a8c237830e4f8a813635bd98978b1573 | Apalache | BagBagIn | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
13a215dcf98f1c2117c6d1850a8992b18964a4e2 | Apalache | BagBagIn | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
c2b4e895f0d1da9b728b287fef6db3b63dc81126 | Apalache | BagCopiesIn | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
73f046e7c9bacbea0db4d9b10412fa054edc5e29 | Apalache | BagCopiesIn | FiniteSetsCardinality | False | Passed | |
1eb00b20b2fb188d318b3f4c50a6a59bd9bd58f1 | Apalache | SeqAppend | FiniteSetsCardinality | True | Passed | |
59ec7d20fe5f88f3297125c652b0d6b8bce07ede | Apalache | SeqAppend | FiniteSetsCardinality | False | Passed |