Id | Type | Case Feature | Plug Feature | Check Deadlock | Test Results | Test Models |
---|---|---|---|---|---|---|
2d8b5849cb8ce685b1f02b84b4b9547428e6eb23 | Apalache | SeqSelectSeq | Let | True | Passed | |
da4bf95736c5ae79e4cc1ed402e29ee1091efe2b | Apalache | SeqSelectSeq | Let | False | Passed | |
43331bcae51ab6949708a12cdf0ad3c688566a04 | Apalache | SeqSelectSeq | Choose | True | Passed | |
d0791c09c7b80f2dc07a9877bba4ff0f376cf973 | Apalache | SeqSelectSeq | Choose | False | Passed | |
eb4b3ac632cb8cb163976c426413f4305155be6a | Apalache | SeqSelectSeq | Tuple | True | Passed | |
478a0dffbafcffbb1575da0ff1ab19611b31c973 | Apalache | SeqSelectSeq | Tuple | False | Passed | |
e94a681743512ecb0c0e618227c7a5a99367d41a | Apalache | SeqSelectSeq | TupleEmpty | True | Passed | |
9a54e89f41a04d94d2ea5b3992997498d5e67f49 | Apalache | SeqSelectSeq | TupleEmpty | False | Passed | |
24aa86637a74c5cb90d46bd597e32eac04c77c95 | Apalache | SeqSelectSeq | FunApp | True | Passed | |
fd444ebe62f0c49c2f8447407655191cd4ad1be0 | Apalache | SeqSelectSeq | FunApp | False | Passed | |
1db799412c616648cd5ee5c58392d7935dd0781a | Apalache | SeqSelectSeq | Prime | True | Passed | |
06f0384c0728743f216324c0a065a24b29706e7e | Apalache | SeqSelectSeq | Prime | False | Passed | |
fd5f0634593aba3bfdb6a47e16a7056c53efb6b1 | Apalache | SeqSelectSeq | Def0 | True | Passed | |
49b655550d47e7eb0546bef9ac3a5d687f2de098 | Apalache | SeqSelectSeq | Def0 | False | Passed | |
da646df2eac0ecf0f3b2f4d5e70f4b02ff2c6f5a |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef0 | True | Passed | |
ddd7d53f8af3c3fe4740084e7a51bfc384891ffb |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef0 | False | Passed | |
cc2859097c9efd4276de9bdb0efe029704e041ed | Apalache | SeqSelectSeq | Def1 | True | Passed | |
0eb4fa791d2c82b86fc8a6053d5c98dab4543492 | Apalache | SeqSelectSeq | Def1 | False | Passed | |
1c94fa36350c820bfb4efcc02862722fb0dc17a1 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef1 | True | Passed | |
865d4fc1708550ac379522e0337c18149cb390c7 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef1 | False | Passed | |
4b59acb993bdc0735df59382cb429ec484510ad5 | Apalache | SeqSelectSeq | Def2 | True | Passed | |
72fce6444c7ad77bbfe5ca0379dd9634d04d2204 | Apalache | SeqSelectSeq | Def2 | False | Passed | |
33ccba424f2b69b99067db9e65f16db02e275738 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef2 | True | Passed | |
9392eef8dde72aeb6e8500f4f13b256d7d610bd6 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef2 | False | Passed | |
b094f90f122eb7875ad88f40e7828fee8cb09647 | Apalache | SeqSelectSeq | Def1Recursive | True | Passed | |
fbc6e8f01a36d0f250156117649680d819bca1f3 | Apalache | SeqSelectSeq | Def1Recursive | False | Passed | |
bc881b2c67d129d9cb23c35718a778199b0c5da8 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef1Recursive | True | Passed | |
72b26d311abca4c10464fd42a1f6c12b37b26f58 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | LetDef1Recursive | False | Passed | |
c34089e71929adda29774a9ba104fe5627fc5a2e | Apalache | SeqSelectSeq | Extends | True | Passed | |
cbe386b4436e8d63e57ee1808efcc5ad735a022e | Apalache | SeqSelectSeq | Extends | False | Passed | |
7f32d468b4a8aea5b0dfd45b055bebe174830f5b | Apalache | SeqSelectSeq | ExtendsInDifferentFolder | True | Passed | |
84b363ce78260f70335ad5a12138f9722086cc17 | Apalache | SeqSelectSeq | ExtendsInDifferentFolder | False | Passed | |
dc6c8543f7da7cab080d65c5d33ed53a9b8be84d | Apalache | SeqSelectSeq | Variable | True | Passed | |
8b6492a839d019a5668ae55f0b8bafab3ad5c07f | Apalache | SeqSelectSeq | Variable | False | Passed | |
a4b1393716081f67f725c38af21eda4a55411e24 | Apalache | SeqSelectSeq | Constant | True | Passed | |
9c72ed3c2d2dd6a69d2a65459ee7ffb830088c21 | Apalache | SeqSelectSeq | Constant | False | Passed | |
4aee1e4fc04606ac86c1381ad1d33babb9a111f1 | Apalache | SeqSelectSeq | ConstantRank1 | True | Passed | |
07c01c28d0a0c198fbac50ba659d468192a5b421 | Apalache | SeqSelectSeq | ConstantRank1 | False | Passed | |
7ec257962e9b8bfb5e0aaa2d43c8abc8ef51a213 | Apalache | SeqSelectSeq | Instance | True | Passed | |
6bcecbcf7e8c1225955e401f841dfd46583953e4 | Apalache | SeqSelectSeq | Instance | False | Passed | |
76e769eeb1d21cb92ba4f93c1daade0c10813722 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceWith | True | Passed | |
4227bc1b1eb9bcb6f5682aee0470b813bd56110c | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceWith | False | Passed | |
f5a75fc010af859b2c352aa3d1afeb9caf138244 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamed | True | Passed | |
f5cac1aa06c927d3937b4508855e9d111f0a5627 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamed | False | Passed | |
5e4a024797570162475e88188307b54a3a53b219 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedWith | True | Passed | |
be32485802cff28f034908c455a06a0b92cef617 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedWith | False | Passed | |
7393ce0590380bd5e598f6e11bcd311c6d119e51 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceInFolder | True | Passed | |
92747afa0f7ea6dce186deddc7680819dfb49e5d | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceInFolder | False | Passed | |
47a2c7f45e8f2b398f24056508f7ec656cf04462 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceWithInFolder | True | Passed | |
a7028570c51bdd16d27c92c193cfc85f884a443d | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceWithInFolder | False | Passed | |
849d683b221918a4a71894981fc7bd68de81927c | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedInFolder | True | Passed | |
17471b597cd263b8aa0e81e1a0600da1d2df7c85 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedInFolder | False | Passed | |
9e6e78bcd5a4a95bee5113ff3e0427bd3e7fefea | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedWithInFolder | True | Passed | |
278a17df44df0baa6b579e4972cd1a108e29b750 | Apalache | SeqSelectSeq | InstanceNamedWithInFolder | False | Passed | |
e71ed354b08dbeee59fb1478412f014a8e447cc1 | Apalache | SeqSelectSeq | Lambda | True | Passed | |
8a4da0f3ab381a5f3b90621a106ecec48801713a | Apalache | SeqSelectSeq | Lambda | False | Passed | |
ce4ff7481f2f74daadc505bbb53e294d1c07a652 | Apalache | SeqSelectSeq | IfCond | True | Passed | |
03ac7b56a42e23af6537ad6e530f786bb0adc35a | Apalache | SeqSelectSeq | IfCond | False | Passed | |
5e2d35ac41b430887a2d1398ef0b509e6ae8a96a | Apalache | SeqSelectSeq | IfThen | True | Passed | |
baa30c860cb18c8123af3ca7b95aa7a02814e904 | Apalache | SeqSelectSeq | IfThen | False | Passed | |
ac8fdc553ab8da3bde50681e0662285f95cffc36 | Apalache | SeqSelectSeq | IfElse | True | Passed | |
08c35002c8632bba7b6f5ace12d26f698fca6592 | Apalache | SeqSelectSeq | IfElse | False | Passed | |
2b5f77cea9e979860b97401ffb3ca7196a1b3b1e | Apalache | SeqSelectSeq | SeqConcat | True | Passed | |
c227e5fbc24d14cae52b50c990f18af941208d0f | Apalache | SeqSelectSeq | SeqConcat | False | Passed | |
5f482122aa155f4736d0a88870229a8acf4ee220 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqSelectSeq | True | Passed | |
a3ebbedded9e5fdd8ff926122493e2401b1ed431 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqSelectSeq | False | Passed | |
475a023f9ad304e5600a7b27f762021e1e13fec9 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqSubSeq | True | Passed | |
e6600faf4e4dbfd2043c37090f0b27cdcab1e715 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqSubSeq | False | Passed | |
e45ff4e1479fb17f0144b43d87d827e324268cbc |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | TlcSortSeq | True | Passed | |
e9f237b2790f10181e8bcc5ac1454bbcdc0bac78 |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | TlcSortSeq | False | Passed | |
4e34c94f68a18448e2e6710e6062bdcd01e4848f |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | TlcEval | True | Passed | |
df6161c4ab60105496ec3e7e4c3f0c84936bcc0b |
TLC with reduction strategy:
|
SeqSelectSeq | TlcEval | False | Passed | |
a06aade442b70f1d56c59fb90d9c86a86a21c5a4 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqHead | True | Passed | |
1b295c95699b49bdaef56a99580ca720235ea57e | Apalache | SeqSelectSeq | SeqHead | False | Passed | |
1fff3c05a2ebe383d49a90249a6b59b403e762fc | Apalache | SeqSelectSeq | SeqTail | True | Passed | |
dec0f8b26e82a949d02966b797b88ddc59506865 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqTail | False | Passed | |
a8135cf0fdcb13feaa8dd98a58765ae0fb1e8200 | Apalache | SeqSelectSeq | SeqAppend | True | Passed | |
cd9049b3f99103f0024b76ba1497162cb41ccf0e | Apalache | SeqSelectSeq | SeqAppend | False | Passed |